Si solicita exenciones complete y presente el siguiente formulario a la AAC: «Solicitud de exención, excepción o desviación«
Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC) Control de registro de las exenciones y excepciones otorgadas Actualizado al: 9 de julio de 2025 |
||||||
Excepción N° | Operador / Compañía | Requisito afectado | Descripción | Fecha de otorgamiento | Acción correctiva | Fecha de implementación |
1 | AILO | RAC 14.220, b), 1) | Longitud de las franjas de pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Exención | Estudio aeronáutico para la exención otorgada |
2 | AILO | RAC 14.220, c), 2), i) | Ancho de franja de pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Exención | Estudio aeronáutico para la exención otorgada |
3 | AILO | RAC 14.225 | RESA pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Exención | Estudio aeronáutico para la exención otorgada |
4 |
AILO | RAC 14.220, e) | Nivelación del ancho de franja de pista 15/33 | 8-marzo-2024 | Franjas niveladas | junio 2025 |
5 | AILO | RAC 14 , subparte H 14.705, b), c), d), h), i), j), k) y tabla H-1 |
Sistemas eléctricos | 8-marzo-2024 | Restricción operativa (Restricción operativa antes del amanecer, después del anochecer y en condiciones de visibilidad reducida) Subsanar hallazgos en los sistemas eléctricos. Grupo electrógeno completo operativo. Restablecimiento de subestación. Funcionamiento de transformador elevador. Funcionamiento de regulador de corriente constante (CCR). Independizar red de energía eléctrica. Reemplazo de cableado. Instalación de sistemas de protección. |
diciembre 2028 |
6 | AILO | RAC 14.415, b) | Luces de emergencia | 8-marzo-2024 | Funcionamiento de luces de emergencia | junio 2025 |
7 | AILO | RAC 139.320 | Áreas pavimentadas de pista 15/33 y plataforma de viraje | 8-marzo-2024 | Rehabilitación de pavimentos | octubre 2029 |
8 |
AILO | RAC 139.320 | Áreas pavimentadas de calles de rodaje y calles de servicio | 8-marzo-2024 | Rehabilitación de pavimentos | diciembre 2028 |
9 | AILO | RAC 139.350, h) | Camiones SEI, falla en las líneas laterales S2 y S3 | 8-marzo-2024 | Reparación | diciembre 2025 |
10 | AIES SOARG | RAC 14.220, literal g) | Resistencia de la franja nivelada de pista | junio-2025 | Presentación de informe sobre resistencia de la franja nivelada de pista. | diciembre 2025 |
11 | AIES SOARG | RAC 14.225, literal f) | Resistencia de las áreas de seguridad de extremo de pista | junio-2025 | Presentación de informe sobre resistencia de la RESA. | diciembre 2025 |
12 | AIES SOARG | RAC 139.335, literal a) RAC 14.410 | Señal horizontal de eje de pista. | junio-2025 | Mejoramiento de señalización horizontal. | julio 2025 |
13 | AIES SOARG | RAC 139.335, literal a) RAC 14.410 | Señalización horizontal de las plataformas internacionales. | junio-2025 | Mejoramiento de señalización horizontal | diciembre 2025 |
14 | AIES SOARG | RAC 14.410, literal e) | Señalización horizontal de punto de visada con la ubicación de las luces PAPI | junio-2025 | Configuración de la señal horizontal de punto de visada con luces PAPI. | diciembre 2025 |
15 | AIES SOARG | RAC 14.420, literal b), numeral 1), apartado v) | Letrero de punto de espera de la pista 07/25, en todas las intersecciones con calles de rodaje. | junio-2025 | Emplazamiento de letrero de punto de espera de pista 07/25. | diciembre 2025 |
16 | AIES SOARG | RAC 14.420, literal c), numeral 2), apartado iv) | Letreros de salida de pista. | junio-2025 | Emplazamiento de letreros de salidas de pista de acuerdo a la normativa. |
diciembre 2025 |
17 | AIES SOARG | RAC 139.315 | Entrenamientos del personal clave. | junio-2025 | Cumplimiento de la programación de entrenamientos del personal clave. |
diciembre 2025 |
18 | AIES SOARG | RAC 139.320 | Pavimento de calle de rodaje. | junio-2025 | Rehabilitación de pavimentos. | diciembre 2026 |
19 | AIES SOARG | RAC 139.320 | Pavimentos en plataforma internacional de pasajeros. | junio-2025 | Rehabilitación de pavimentos. | diciembre 2026 |
20 | AIES SOARG | RAC 139.320 | Pavimentos en plataforma internacional de carga. | junio-2025 | Rehabilitación de pavimentos. | diciembre 2026 |
21 | AIES SOARG | RAC 139.320 | Pavimentos en plataformas de mantenimiento de aeronaves. | junio-2025 | Rehabilitación de pavimentos. | diciembre 2027 |
22 | AIES SOARG | RAC 139.320 | Pavimentos en pista 07/25. | junio-2025 | Rehabilitación de pavimentos. | julio 2025 |
23 | AIES SOARG | RAC 139.320 | Cálculo y actualización del valor PCR de la pista, calles de rodaje y plataformas del aeródromo. |
junio-2025 | Presentación de memoria de cálculo de los valores PCR. |
diciembre 2025 |
24 | AIES SOARG | RAC 139.350, literal k), numeral 1) | Equipos de protección personal para bomberos. | junio-2025 | Adquisición de equipos de protección personal. |
diciembre 2025 |
25 | AIES SOARG | RAC 139.360, literal g), numeral 12) | Sistema de gestión de seguridad operacional. | junio-2025 | Actualización de la base de datos de peligros detectados y registros. |
febrero 2025 |
26 | AIES SOARG | RAC 139.405 | Permisos para proyectos de construcción y/o mantenimiento que se realicen en el aeródromo. | junio-2025 | Solicitud de permisos de construcción a la AAC. |
junio 2025 |
Los estudios aeronáuticos pueden ser consultados en el siguiente enlace: «Estudios Aeronáuticos«